平成30年4月より当施設のサービス内容につきましては、下記の体制を予定しております。
ご不明な点がございましたら、当施設までお問い合わせ下さい。
※地域区分:3級地
| サービスの種類 | 加 算 項 目 | ||||
| 通所リハビリテーション【通常規模型】 | 時間延長サービス体制 | 対応可 | |||
| 入浴介助加算 | あり | ||||
| リハビリテーションマネジメント加算 | (Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ) | ||||
| リハビリテーション提供体制加算 | あり | ||||
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | あり | ||||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)、(Ⅱ) | ||||
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | あり | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | あり | ||||
| 栄養改善加算 | あり(対象者による) | ||||
| 栄養スクリーニング加算 | あり | ||||
| 口腔機能向上加算 | なし | ||||
| 重度療養管理加算 | あり | ||||
| 中重度者ケア体制加算 | なし | ||||
| 社会参加支援加算 | あり(算定が可能になった場合) | ||||
| 理学療法士等体制強化加算 | なし | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 加算(Ⅰ)イ | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 加算(Ⅰ) | ||||
| 介護予防
通所リハビリテーション |
リハビリテーションマネジメント加算 | あり | |||
| 運動器機能向上加算 | あり | ||||
| 栄養改善加算 | あり(対象者による) | ||||
| 口腔機能向上加算 | なし | ||||
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | あり | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 加算(Ⅰ)イ | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 加算(Ⅰ) | ||||
| 事業所評価加算 | なし | ||||
| (介護予防)
短期入所療養介護 |
在宅復帰在宅支援療養加算 | あり | |||
| 療養食加算 | あり | ||||
| 送迎体制 | あり | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | あり | ||||
| 夜勤職員配置加算 | あり | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | あり | ||||
| 重度療養管理加算 | あり | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 加算(Ⅰ)イ | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 加算(Ⅰ) | ||||













